YW液下排污泵
1.产品介绍
YW型液下排污泵是引进国外高效节能无堵塞排污泵,组织我厂技术力量研制而成,各项性能指标均达到或超过国内外同类产品技术水平,由于采用独特的单通道叶轮,动密封系用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置。具有无堵塞,经久耐用、型线准确,使用维修方便,效率高,节能显著,是我国泵类更新换代的新产品,深受用户欢迎。
2.产品图片
 
3.应用范围
YW型液下排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
 
4.产品特点
(1)采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为口径约50%的固体颗粒。
(2)YW型液下排污泵设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
(3)轴封采用双端面硬质合金材料,长期处于油室中运行,可使泵连续运行8000小时以上。
(4)泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达0.5-5米。
(5)接轴结构先进可靠,泵与电机采用联轴器联接,泵轴尺寸精密,保证了泵平衡运行,留有足够的安全系数。
(6)YW型液下排污泵在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
(7)YW型液下排污泵有单管安装和双管安装两种,支承体有圆盘和方盘安装。
5.型号意义

6.规格参数
型号  | 口径 (mm)  | 流量 (m³/h)  | 扬程 (m)  | 功率 (kw)  | 转速 (r/min)  | 效率 (%)  | 
25-8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 
32-12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 
40-15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 
40-15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 
50-20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 
50-10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 
50-20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 
50-15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 
50-18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 
50-25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
50-20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
65-25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 
65-37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 
65-25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 
65-30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
65-35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 
65-35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 
80-40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 
80-43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 
80-40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 
80-65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
100-80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 
100-110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1440  | 66  | 
100-100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1440  | 67  | 
100-85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1440  | 68  | 
100-100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1460  | 65  | 
100-100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1460  | 66  | 
100-100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1470  | 65  | 
125-130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1460  | 62  | 
125-130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1460  | 63  | 
150-145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1440  | 63  | 
150-180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1460  | 65  | 
150-180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1470  | 75  | 
150-180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1470  | 76  | 
150-130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 75  | 
150-180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1470  | 73  | 
150-200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1480  | 70  | 
150-160-45-37  | 150  | 160  | 45  | 37  | 1450  | 65  | 
200-300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 970  | 73  | 
200-250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 970  | 74  | 
200-400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 76  | 
200-400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1470  | 73  | 
200-250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 72  | 
200-300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1470  | 73  | 
200-250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1470  | 71  | 
200-350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1480  | 75  | 
200-380-28-45  | 200  | 380  | 28  | 45  | 1450  | 70  | 
200-400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 55  | 1480  | 70  | 
200-350-40-75  | 200  | 350  | 40  | 75  | 1450  | 68  | 
250-600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
250-600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1480  | 78  | 
250-600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1480  | 75  | 
250-600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1480  | 73  | 
250-600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1480  | 73  | 
300-800-12-45  | 300  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
300-500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
300-800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
300-600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
300-800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
300-950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
300-1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
300-800-32-110  | 300  | 800  | 32  | 110  | 1450  | 76  | 
350-1100-10-55  | 350  | 110  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
350-1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
350-1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
350-1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
350-1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
400-1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 
400-2200-9-110  | 400  | 2200  | 9  | 110  | 980  | 80  | 
400-2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
400-1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
400-1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
400-1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
400-1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
400-1760-7.5-55  | 400  | 1760  | 7.5  | 55  | 580  | 82.3  | 
500-2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 110  | 740  | 82  | 
500-2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 160  | 740  | 83  | 
500-3000-15-200  | 500  | 3000  | 15  | 200  | 740  | 82  | 
500-2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 220  | 740  | 84  | 
500-4000-15-250  | 500  | 4000  | 15  | 250  | 980  | 84  | 
500-2600-24-250  | 500  | 2600  | 24  | 250  | 740  | 82  | 
600-3500-12-185  | 600  | 3500  | 12  | 185  | 740  | 85  | 
注:1.选型过程中如果参数与表中有差异的,本厂可通过技术改进选型。
2.特殊工况介质如需选型请来电咨询0577-67981666。
 
7.安装方式
(1)泵必须垂直安装在液料池的盖板上,不允许斜放。
(2)只要液体高于泵体,即可不灌液而启动送液。
(3)安装之前需要确认泵叶轮是否有杂质堵塞。
(4)泵的出口管路必须另设支架,不允许将其重量直接落在泵体上。
8.注意事项
( 1)严禁无液或储液不足的情况下启动运转。
(2)接通电源,先点动启动开关,看电机的运转方向和泵的转向是否相符,如果不相符应马上纠正,严禁倒转。确定好后再进行安装。
(3)禁止大块污物封住流道。
9.常见问题
(1)水泵不出水有可能是电机方向转反。
(2)水泵流量不足有可能是管道、泵流道叶轮部分堵塞, 阀门开度不足等。
(3)水泵功率过大有可能是超过额定流量使用。
(4)杂音震动有可能是管路支撑不稳,液体混有气体,轴承损坏等原因。
10、使用需知
故障检查及维护
●机械故障检查
1.在拉动切换手柄后,用手轮驱动阀门,检查手--电动切换是否灵敏可靠。
2.检查机械开度指示器的动作及指示是否正确。
3.若手轮转不动,阀门堵塞,需拆下修理阀门,若阀门可用手轮驱动,再检查电气部分。
4.若手动运转正常,无干扰,而阀杆不动作,需检查阀杆接头连接是否可靠。
●电气故障检查(先检查外部控制器,然后检查电动装置)
1.检查主电源及控制电源、继电器、熔丝及所有指示灯、开关是否正常。
2.检查电机,如有问题可更换。
3.若微动开关出现故障,可以通过更换相关原件解决。
●维护
建议每年进行两次常规检修或定期检修
YW型液下排污泵更多使用细节请来电咨询0577-67981666。